Výsledky ročníku 2010
Kompletní výsledky jsou ke stažení zde
| kategorie | pořadí | start.č. | team | čas v cíli | penalizace | čistý čas | čistý čas včetně penalizace | poznámka | ||||||
MM Akademici |
||||||||||||||
| MM akademici | 1 | 57 | EPO - PEPO | 17:47:00 | 0:00:00 | 19:47:00 | 19:47:00 | Petr | Dvořák | VŠE | Petr | Pruner | VŠE | |
| MM akademici | 2 | 8 | NiCaViC team | 20:17:00 | 0:00:00 | 22:17:00 | 22:17:00 | Daniel | Šilar | VUT | Filip | Šilar | MU Brno | |
| MM akademici | 3 | 38 | Extreme o-students | 19:36:00 | 1:00:00 | 21:36:00 | 22:36:00 | Ondřej | Veselý | Univerzita Palackého | Pavel | Justa | Univerzita Hradec Králové | |
| MM akademici | 4 | 23 | H1N1 | 20:11:00 | 25:00:00 | 22:11:00 | 47:11:00 | Pavel | Vlček | UO Brno | Filip | Augusta | ČVUT Praha | |
| MM akademici | 5 | 21 | ODBZ | 20:41:00 | 26:00:00 | 22:41:00 | 48:41:00 | David | Bufka | VŠE | Ondřej | Zavřel | ČVUT | |
| MM akademici | 6 | 27 | EPO dobrodruzi | 20:17:00 | 32:00:00 | 22:17:00 | 54:17:00 | Ondřej | Hlaváč | VŠE | Petr | Paseka | VŠE | |
MM Open |
||||||||||||||
| MM open | 1 | 13 | Tilak/Humanita | 14:35:00 | 0:00:00 | 16:35:00 | 16:35:00 | Tomáš | Petreček | Pavel | Kurz | |||
| MM open | 2 | 1 | EPO/AlpinePro/Nutrend/Merida | 15:15:00 | 0:00:00 | 17:15:00 | 17:15:00 | Jiří | Lorenz | Jiří | Dvořák | |||
| MM open | 3 | 9 | Kačeři | 15:45:00 | 0:00:00 | 17:45:00 | 17:45:00 | Filip | Hebelka | Ondra | Bloudek | |||
| MM open | 4 | 33 | www.stenahk.cz | 17:20:00 | 1:00:00 | 19:20:00 | 20:20:00 | Vašek | Husák | Michal | Veselý | |||
| MM open | 5 | 15 | Lokal Blok Patagonia | 19:16:00 | 0:00:00 | 21:16:00 | 21:16:00 | Tomáš | Rybář | Víťa | Balej | |||
| MM open | 6 | 47 | Jirko jeď! | 20:44:00 | 4:00:00 | 22:44:00 | 26:44:00 | Jiří | Struk | Jiří | Janák | |||
| MM open | 7 | 49 | GeoTrail | 20:08:00 | 5:00:00 | 22:08:00 | 27:08:00 | Honza | Kotyk | Karel | Skřivánek | |||
| MM open | 8 | 2 | EPO mazlici | 18:54:00 | 10:00:00 | 20:54:00 | 30:54:00 | Vladimir | Hanzal | Tomas | Strasak | |||
| MM open | 9 | 11 | DoDo | 21:14:00 | 8:00:00 | 23:14:00 | 31:14:00 | Lubos | Dolecek | Tomas | Doubeta | |||
| MM open | 10 | 50 | Brňák a Pražák | 21:22:00 | 8:00:00 | 23:22:00 | 31:22:00 | David | Novák | Lukáš | Novák | |||
| MM open | 11 | 25 | EPO Svobodní Valaši | 20:02:00 | 12:00:00 | 22:02:00 | 34:02:00 | Lukáš | Svoboda | Jakub | Valach | UP Olomouc | ||
| MM open | 12 | 44 | Starý a ještě starší | 19:47:00 | 23:00:00 | 21:47:00 | 44:47:00 | Petr | Rubeš | Zdeněk | Míka | |||
| MM open | 13 | 29 | Tři Lotři | 20:06:00 | 24:00:00 | 22:06:00 | 46:06:00 | Ladislav | Šimek | Tomáš | Dvořák | |||
| MM open | 14 | 62 | Vysočina | 18:20:00 | 63:00:00 | 20:20:00 | 83:20:00 | Daniel | Chocholatý | Kamil | Štegner | |||
MŽ Akademici |
||||||||||||||
| MŽ akademici | 1 | 40 | EPO - Alpinepro/Nutrend/Merida | 17:07:00 | 0:00:00 | 19:07:00 | 19:07:00 | Jarda | Krajník | VŠE | Barča | Válková | VŠE | |
| MŽ akademici | 2 | 12 | EPO - Speed Trailers | 20:01:00 | 8:00:00 | 22:01:00 | 30:01:00 | Zuzana | Weissová | VŠE | Martin | Mec | VŠE | |
| MŽ akademici | 3 | 6 | EPO - K & K & 24HUTL | 20:15:00 | 8:00:00 | 22:15:00 | 30:15:00 | Nela | Rapantová | VŠE | Jan | Kyncl | VŠE | |
| MŽ akademici | 4 | 14 | Kérkonošská posádka | 19:58:00 | 10:00:00 | 21:58:00 | 31:58:00 | Pavla | Zavoralová | ČVUT Praha | Zbyněk | Kincl | UK Praha | |
| MŽ akademici | 5 | 53 | Outdoor Ekonom Praha s Lehkou hlavou | 21:10:00 | 11:00:00 | 23:10:00 | 34:10:00 | Sabina | Hliněnská | VSE | Marek | Jindra | VSE | |
| MŽ akademici | 6 | 26 | EPO - koleje kolmo naslepo | 20:39:00 | 14:00:00 | 22:39:00 | 36:39:00 | Martina | Hanusková | VŠE | Miroslav | Kořínek | VŠE | |
| MŽ akademici | 7 | 41 | NMnM-team | 20:10:00 | 39:00:00 | 22:10:00 | 61:10:00 | Jakub | Tesař | MU Brno | Hana | Bendáková | UK Praha | |
| MŽ akademici | 8 | 52 | Dým Tým | 17:33:00 | 63:00:00 | 19:33:00 | 82:33:00 | Martina | Pecháčková | VŠE | Tomáš | Křížek | VŠE | |
MŽ Open |
||||||||||||||
| MŽ open | 1 | 22 | Lenoši | 20:25:00 | 5:00:00 | 22:25:00 | 27:25:00 | Filip | Černoch | Lucie | Matrková | |||
| MŽ open | 2 | 4 | USK FM Jindřichův Hradec | 19:45:00 | 7:00:00 | 21:45:00 | 28:45:00 | Pavel | Král | Věra | Pilousová | |||
| MŽ open | 3 | 59 | siggstore.cz | 18:21:00 | 9:00:00 | 20:21:00 | 29:21:00 | Petr | Herink | Dagmar | Tučková | UK Praha | ||
| MŽ open | 4 | 63 | Zabloudil a Utopil | 21:02:00 | 7:00:00 | 23:02:00 | 30:02:00 | Šárka | Tesková | Ujep AvP | Jakub | Střídecký | ||
| MŽ open | 5 | 3 | EPO dobře skrytý talenti | 20:28:00 | 43:00:00 | 22:28:00 | 65:28:00 | Tereza | Jirásková | David | Brančík | |||
Vozíčkář a choďák |
||||||||||||||
| Vozíčkář a choďák | 1 | 31 | Vlčáci | 13:45:00 | 0:00:00 | 15:45:00 | 15:45:00 | Heřman | Volf | Roman | Kalousek | |||
| Vozíčkář a choďák | 2 | 60 | Muskulátoři | 14:09:00 | 0:00:00 | 16:09:00 | 16:09:00 | Jaroslav | Trojan | Hanka | Malotinová | |||
| Vozíčkář a choďák | 3-5 | 48 | Mirča,Olda | 15:17:00 | 2:00:00 | 17:17:00 | 19:17:00 | Oldřich | Jelínek | Miroslava | Urbanová | |||
| Vozíčkář a choďák | 3-5 | 37 | PRO KRU | 15:23:00 | 0:00:00 | 17:23:00 | 17:03:00 | Zdeněk | Krupička | Čestmír | Procházka | 20 min. minus čekačka na 4kolky | ||
| Vozíčkář a choďák | 3-5 | 55 | Ruďuši | 15:39:00 | 1:00:00 | 17:39:00 | 18:39:00 | Rudolf | Brojír | Tomáš | Lisý | |||
| Vozíčkář a choďák | 6 | 61 | Easyriders | 15:42:00 | 0:00:00 | 17:42:00 | 17:42:00 | Eva | Odvárková | Miroslav | Šperk | |||
| Vozíčkář a choďák | 7 | 10 | ESF-team | 18:11:00 | 20:00:00 | 20:11:00 | 40:11:00 | Luděk | Benada | ESF MUNI | Petr | Málek | ESF MUNI | |
| Vozíčkář a choďák | 8 | 54 | Lenka, Luďa | 18:28:00 | 0:00:00 | 20:28:00 | 20:08:00 | Lenka | Honzátková | Luděk | Carbol | 20 min. minus čekačka na 4kolky | ||
ŽŽ Open |
||||||||||||||
| ŽŽ open | 1 | 30 | Kočky/Wild Cats | 19:48:00 | 7:00:00 | 21:48:00 | 28:48:00 | Máka | Hebelková | Marta | Mikanová | |||
| ŽŽ open | 2 | 7 | Pipinky | 20:16:00 | 12:00:00 | 22:16:00 | 34:16:00 | Jindra | Landová | Martina | Mertelová | |||
| ŽŽ open | 3 | 32 | LKT 80 Šumperk | 20:30:00 | 18:00:00 | 22:30:00 | 40:30:00 | Jana | Kurajdová | Naďa | Voráčová | |||
| ŽŽ open | 4 | 35 | Holky v akci | 19:02:00 | 25:00:00 | 21:02:00 | 46:02:00 | Lenka | Vokounová | Daniela | Antropiusová | |||
| ŽŽ open | 5 | 17 | Lokal Blok Pipi | 19:59:00 | 26:00:00 | 21:59:00 | 47:59:00 | Lucie | Rybářová | Lada | Dušková | |||
| ŽŽ open | 6 | 56 | SEALS | 16:36:00 | 70:00:00 | 18:36:00 | 88:36:00 | Michaela | Hladká | Barbora | Nekolová | |||











